Χωρίς αλλαγές πέρασε η 20η αγωνιστική της Α’ Ερασιτεχνικής. Η Φήκη κέρδισε 3-0 την Δήμητρα Απόλλων, ενώ το Καστράκι 0-1 στη Λυγαριά. Αποτέλεσμα αυτής της εικόνας να διατηρηθεί η απόσταση των πέντε βαθμών.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κεφαλόβρυσο Ένωση ΔΜ 3-0 α.α
Λυγαριά-Καστράκι 0-1
Ταξιάρχες-Καλύβια 2-1
Ριζαριό-Πύργος 0-2
Φήκη-Δήμητρα 3-0
Πορταϊκός-Μεγαλοχώρι 1-1
Παραληθαίοι-Σαράγια 2-1
Κρύα Βρύση-Πηγή 3-0 α.α.
Αγ. Μονή-Πυργετός 2-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΟΜΑΔΕΣ | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ||
1 | Φήκη | 56 | 18 | 2 | 0 | 60 | 4 | |
2 | Καστράκι | 51 | 16 | 3 | 1 | 43 | 13 | |
3 | Κεφαλόβρυσο | 43 | 13 | 4 | 3 | 49 | 17 | |
4 | Δήμητρα Απόλλων | 36 | 10 | 6 | 4 | 37 | 20 | |
5 | Αγία Μονή | 36 | 11 | 3 | 6 | 40 | 34 | |
6 | Πύργος | 35 | 10 | 5 | 5 | 46 | 23 | |
7 | Πορταϊκός | 34 | 10 | 4 | 6 | 41 | 27 | |
8 | Λυγαριά | 31 | 10 | 1 | 9 | 35 | 34 | |
9 | Καλύβια | 29 | 9 | 2 | 9 | 29 | 23 | |
10 | Πυργετός | 29 | 9 | 2 | 9 | 41 | 36 | |
11 | Σαράγια | 28 | 8 | 4 | 8 | 38 | 34 | |
12 | Παραληθαίοι | 28 | 9 | 1 | 10 | 35 | 44 | |
13 | Κρύα Βρύση | 27 | 8 | 3 | 9 | 36 | 40 | |
14 | Ταξιάρχες | 17 | 4 | 5 | 11 | 22 | 35 | |
15 | Μεγαλοχώρι | 16 | 4 | 4 | 12 | 21 | 52 | |
16 | Ριζαριό | 14 | 4 | 2 | 14 | 26 | 53 | |
17 | Ενωση Δ.Μ | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 60 | |
18 | Πηγή | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πυργετός-Πηγή 3-0 α.α.
Σαράγια-Αγία Μονή
Μεγαλοχώρι-Κρύα Βρύση
Δήμητρα-Παραληθαίοι
Πύργος-Πορταϊκός
Καλύβια-Φήκη
Καστράκι-Ριζαριό
Δροσερό Μουριά-Ταξιάρχες
Κεφαλόβρυσο-Λυγαριά