Με νίκες προχώρησαν οι πρωτοπόρες ομάδες της Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας στην 19η αγωνιστική.
Η Φήκη πέρασε με 2-0 από τις Καρυές κερδίζοντας τα Σαράγια, ενώ το Καστράκι κέρδισε άνευ αγώνα την Ενωση Δ.Μ. Νικηφόρα πέρασε και το Μικρό Κεφαλόβρυσο κερδίζοντας στα Καλύβια με 1-0, ενώ η Δήμητρα προσπέρασε με 3-0 τους Ταξιάρχες.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Καστράκι–Δροσερό Μουριά 3-0 α.α.
Καλύβια–Κεφαλόβρυσο 0-1
Πύργος–Λυγαριά 3-0
Δήμητρα–Ταξιάρχες 3-0
Μεγαλοχώρι–Ριζαριό 1-0
Σαράγια–Φήκη 0-2
Πηγή–Πορταϊκός 0-3 α.α.
Αγ. Μονή–Παραληθαίοι 0-3
Πυργετός–Κρύα Βρύση 2-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ||
1 | Φήκη | 53 | 17 | 2 | 0 | 57 | 4 |
2 | Καστράκι | 48 | 15 | 3 | 1 | 42 | 13 |
3 | Κεφαλόβρυσο | 40 | 12 | 4 | 3 | 46 | 17 |
4 | Δήμητρα Απόλλων | 36 | 10 | 6 | 3 | 37 | 17 |
5 | Πορταϊκός | 33 | 10 | 3 | 6 | 40 | 26 |
6 | Αγία Μονή | 33 | 10 | 3 | 6 | 38 | 33 |
7 | Πύργος | 32 | 9 | 5 | 5 | 44 | 23 |
8 | Λυγαριά | 31 | 10 | 1 | 8 | 35 | 33 |
9 | Καλύβια | 29 | 9 | 2 | 8 | 28 | 21 |
10 | Πυργετός | 29 | 9 | 2 | 8 | 40 | 34 |
11 | Σαράγια | 28 | 8 | 4 | 7 | 37 | 32 |
12 | Παραληθαίοι | 25 | 8 | 1 | 10 | 33 | 43 |
13 | Κρύα Βρύση | 24 | 7 | 3 | 9 | 33 | 40 |
14 | Μεγαλοχώρι | 15 | 4 | 3 | 12 | 20 | 51 |
15 | Ταξιάρχες | 14 | 3 | 5 | 11 | 20 | 34 |
16 | Ριζαριό | 14 | 4 | 2 | 13 | 26 | 51 |
17 | Ενωση Δ.Μ | 1 | 1 | 1 | 17 | 10 | 57 |
18 | Πηγή | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 57 |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(8/2, 15.00)
Κεφαλόβρυσο-Δροσερό Μουριά
Λυγαριά-Καστράκι
Ταξιάρχες-Καλύβια
Ριζαριό-Πύργος
Φήκη-Δήμητρα
Πορταϊκός-Μεγαλοχώρι
Παραληθαίοι-Σαράγια
Κρύα Βρύση-Πηγή 3-0 α.α.
Αγ. Μονή-Πυργετός