Χωρίς την παραμικρή αλλαγή συνέχισαν στις θέσεις τους οι πρωτοπόρες ομάδες της Β’ Ερασιτεχνικής. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γλίνος-Πετρωτό 0-2
Αρδάνι-Μπάρα 0-3 α.α.
ΑΕΚ Σαραγίων-Καρυές 3-0 α.α.
Ακαδημία1-ΑΕΤ Κηπακίου 1-2
Γριζάνο-Αγ. Κυριακή 4-1
Αμπελάκια-Αστέρας 5-1
Άγ. Οικουμένιος-Κρήνη 3-0 α.α.
Ζάρκο -Λόγγος 2-0
Ρεπό Κεραμίδι
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ||
1 | Μπάρα | 35 | 11 | 2 | 1 | 42 | 7 |
2 | ΑΕΤ Κηπάκι | 35 | 11 | 2 | 1 | 41 | 12 |
3 | Ακ. Αμπελακίων | 34 | 11 | 1 | 2 | 41 | 15 |
4 | Ζάρκο | 30 | 9 | 3 | 2 | 37 | 15 |
5 | Οικουμένιος | 29 | 9 | 2 | 3 | 43 | 18 |
6 | Ακαδημία 1 | 28 | 9 | 1 | 4 | 29 | 17 |
7 | Πετρωτό | 26 | 7 | 5 | 3 | 30 | 20 |
8 | ΑΕΚ Σαραγίων | 25 | 7 | 4 | 3 | 32 | 14 |
9 | Αγ. Κυριακή | 23 | 7 | 2 | 5 | 30 | 16 |
10 | Γριζάνο | 20 | 6 | 2 | 6 | 27 | 26 |
11 | Κεραμίδι | 19 | 5 | 4 | 5 | 25 | 28 |
12 | Γλύνους | 13 | 4 | 1 | 10 | 21 | 32 |
13 | Λόγγος | 13 | 4 | 1 | 9 | 19 | 42 |
14 | Αστέρας | 3 | 2 | 0 | 12 | 11 | 58 |
15 | Κρήνη | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 |
16 | Καρυές | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 |
17 | Αρδάνι | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(12/1, 11.00)
Αρδάνι-Γλίνος 0-3 α.α.
Μπάρα-ΑΕΚ Σαραγίων
Κεραμίδι-Ακαδημία1
Καρυές-Γριζάνο 0-3 α.α.
ΑΕΤ Κηπακίου-Αμπελάκια
Αγ. Κυριακή-Άγ. Οικουμένιος
Αστέρας-Ζάρκο
Λόγγος-Κρήνη 3-0 α.α.
Ρεπό Πετρωτό
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Πρόδρομος-Φωτεινό 0-3 α.α.
Ροπωτό-Βαλτινό 2-4
Γόμφοι-Βασιλική 0-2
Χρυσομηλιά-Πρίνος 3-0
Βυτουμάς-Γενέσι 0-3 α.α.
Θεόπετρα-Παλ/στηρο 3-1
Ασπρόβαλτος-Πιαλεία 1-0
Δενδροχώρι-Τζούρτζια 0-3 α.α.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ||
1 | Θεόπετρα | 40 | 13 | 1 | 1 | 51 | 9 |
2 | Βασιλική | 38 | 12 | 2 | 1 | 49 | 10 |
3 | Ασπρόβαλτος | 32 | 10 | 2 | 3 | 36 | 16 |
4 | Βαλτινό | 32 | 10 | 2 | 3 | 36 | 16 |
5 | Γενέσι | 30 | 9 | 3 | 3 | 33 | 18 |
6 | Τζούρτζια | 26 | 8 | 2 | 5 | 33 | 20 |
7 | Χρυσομηλιά | 26 | 8 | 2 | 5 | 30 | 22 |
8 | Παλ/ρο | 25 | 8 | 1 | 6 | 34 | 21 |
9 | Ροπωτό | 25 | 8 | 1 | 6 | 37 | 27 |
10 | Φωτεινό | 25 | 8 | 1 | 6 | 33 | 43 |
11 | Πιαλεία | 17 | 5 | 2 | 8 | 17 | 25 |
12 | Πρίνος | 14 | 4 | 2 | 9 | 26 | 47 |
13 | Γόμφοι | 10 | 3 | 1 | 11 | 19 | 43 |
14 | Πρόδρομος | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 39 |
15 | Βυτουμάς | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 39 |
16 | Δενδροχώρι | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 39 |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(12/1, 15.00)
Ροπωτό-Πρόδρομος 3-0 α.α.
Φωτεινό-Γόμφοι
Βαλτινό-Χρυσομηλιά
Βασιλική-Βυτουμάς 3-0 α.α.
Πρίνος-Ασπρόβαλτος
Γενέσι-Θεόπετρα
Πιαλεία-Δενδροχώρι 3-0 α.α.
Τζούρτζια-Παλ/στηρο