Ξεπέρασαν τους δυο χιλιάδες οι εμβολιασμένοι στα Τρίκαλα

Μπορεί στα Τρίκαλα μέχρι και την Δευτέρα να είχαν εμβολιαστεί περισσότεροι από δύο χιλιάδες άτομα (ο επίσημος αριθμός είναι 2070), αλλά ήδη υπάρχει προβληματισμός για την συνέχεια.

Αυτή τη στιγμή σε χώρο του Νοσοκομείου Τρικάλων και στο Κέντρο Υγείας Πύλης πηγαίνουν συμπολίτες που είναι άνω των 85 ετών, οι γιατροί του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων και ένστολοι.

Αναμένεται από τον Φεβρουάριο να ξεκινήσει η διαδικασία εμβολιασμού και των ατόμων από 80 ως 84 χρονών.

Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός εμβολίων για να τρέξει η διαδικασία.

Αυτή τη στιγμή, σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα πράγματα είναι μάλλον αποκαρδιωτικά για την ποσότητα των εμβολίων. Οι ρυθμοί είναι υπερβολικά αργοί και όλοι αναρωτιούνται τι ακριβώς θα γίνει όταν θα πρέπει να εμβολιαστούν οι πολίτες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 70 ως 79 ετών.

Είναι σαφές ότι οι τρικαλινοί έχουν την διάθεση να εμβολιαστούν, αλλά το ερώτημα είναι πότε θα έχουν στην διάθεση τους εμβόλια.

Από εκεί και πέρα η συνολική εικόνα του εμβολιασμού στην χώρα μας παρουσιάζει ενδιαφέρον.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 32.527 (+3.173 την 25/01/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 25.127 (+2.634 την 25/01/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19.031 (+1.924 την 25/01/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 6.529 (+847 την 25/01/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6.362 (+726 την 25/01/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.723 (+511 την 25/01/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 5.326 (+615 την 25/01/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.883 (+520 την 25/01/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 4.133 (+548 την 25/01/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.919 (+465 την 25/01/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 2.838 (+382 την 25/01/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2.831 (+284 την 25/01/2021)
ΕΒΡΟΥ 2.802 (+225 την 25/01/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 2.501 (+295 την 25/01/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.070 (+341 την 25/01/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.935 (+362 την 25/01/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.896 (+207 την 25/01/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.895 (+287 την 25/01/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.817 (+231 την 25/01/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.774 (+201 την 25/01/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 1.741 (+258 την 25/01/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 1.723 (+192 την 25/01/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 1.713 (+196 την 25/01/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 1.707 (+201 την 25/01/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 1.668 (+188 την 25/01/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.559 (+244 την 25/01/2021)
ΑΡΤΑΣ 1.487 (+240 την 25/01/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.484 (+122 την 25/01/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 1.432 (+127 την 25/01/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.430 (+182 την 25/01/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.409 (+214 την 25/01/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.323 (+174 την 25/01/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 1.295 (+143 την 25/01/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1.259 (+119 την 25/01/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 1.243 (+174 την 25/01/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 1.234 (+139 την 25/01/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.203 (+157 την 25/01/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 1.203 (+81 την 25/01/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 1.201 (+167 την 25/01/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.192 (+144 την 25/01/2021)
ΡΟΔΟΥ 1.127 (+231 την 25/01/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 956 (+114 την 25/01/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 946 (+137 την 25/01/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 888 (+115 την 25/01/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 868 (+95 την 25/01/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 858 (+96 την 25/01/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 786 (+93 την 25/01/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 772 (+91 την 25/01/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 729 (+77 την 25/01/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 716 (+95 την 25/01/2021)
ΧΙΟΥ 575 (+48 την 25/01/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 516 (+48 την 25/01/2021)
ΣΑΜΟΥ 486 (+48 την 25/01/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 477 (+64 την 25/01/2021)
ΣΥΡΟΥ 453 (+59 την 25/01/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 447 (+56 την 25/01/2021)
ΚΩ 439 (+53 την 25/01/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 407 (+44 την 25/01/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 368 (+41 την 25/01/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 361 (+36 την 25/01/2021)
ΝΑΞΟΥ 204 (+24 την 25/01/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 177 (+30 την 25/01/2021)
ΘΗΡΑΣ 149 (+18 την 25/01/2021)
ΝΗΣΩΝ 130 (+12 την 25/01/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 117 (+24 την 25/01/2021)

 

ΛΕΖ

Περισσότεροι από δύο χιλιάδες τρικαλινοί έχουν εμβολιαστεί μέχρι τώρα

Με την συνέχιση της πλοήγησης σας στην σελίδα μας θεωρούμε αυτόματα ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης μας. Αποδοχή Όροι χρήσης